Ceník domů

užitná plocha 140 m2
Číslo Výměra Zastavěná plocha Cena Stav  
5a 375 m2 91 m2 4 749 000 Kč prodaný  
5b 221 m2 91 m2 4 301 200 Kč prodaný  
5c 374 m2 91 m2 4 746 800 Kč prodaný  
4a 481 m2 91 m2 4 982 200 Kč prodaný  
4b 211 m2 91 m2 4 279 200 Kč prodaný  
4c 225 m2 91 m2 4 310 000 Kč prodaný  
4d 391 m2 91 m2 4 784 200 Kč prodaný  
Design by cz WEBSTART s.r.o.