Ceník domů

zastavěná plocha 122 m2, užitná plocha 147,5 m2
Číslo Stavební
pozemek p.č.
Výměra Zahrada p.č. Výměra Cena Stav  
34a 335/111 416 m2 335/112 446 m2  Kč prodaný  
34b 335/68 392 m2 335/76 613 m2  Kč prodaný  
35a 335/85 376 m2 335/90 457 m2  Kč prodaný  
35b 335/69, 426 m2 335/77 507 m2  Kč prodaný  
36a 335/86 399 m2 335/91 441 m2  Kč prodaný  
36b 335/70 402 m2 335/78 500 m2  Kč prodaný  
37a 335/87 401 m2 335/92 462 m2  Kč prodaný  
37b 335/71 401 m2 335/79 441 m2  Kč prodaný  
38a 335/88 402 m2 335/93 487 m2  Kč prodaný  
38b 335/72 403 m2 335/80 484 m2  Kč prodaný  
39a 335/89 393 m2 335/84 392 m2  Kč prodaný  
39b 335/73 416 m2 335/30 490 m2  Kč prodaný  
33 373 145 m2 335/67 a 335/75 1529 m2 0 Kč prodaný  
32 372 145 m2 335/66 a 335/74 1433 m2 0 Kč prodaný  
Design by cz WEBSTART s.r.o.